Alleinfutter-Menüs für ausgewachsene Hunde mit 71% Fisch- und Fleischanteil sowie Gemüse, vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Für Hunde aller Grössen und Rassen geeignet.
| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Ente |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 150 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 10%, Rohfett 5.5%, Rohasche 2.2%, Rohfaser 0.3%, Feuchtigkeit 77% |
| Weitere Informationen | Energie: 415 kJ, 99 kcal / 100 g |
| Zusammensetzung | 71% Fleisch & Innereien (20% Entenfleisch, 16.5% Rinderlunge, 15% Hühnerfleisch, 7.5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber), 2.5% Süsskartoffeln, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, 0.1% Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 140 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 12 mg, Mangan (Mangan-(II)-oxid) 1 mg, Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,3 mg |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Getreidefrei, Weizenfrei, Hoher Fleischanteil, Glutenfrei, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Senior |
| Umweltzertifikate | |
| Bewusste Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Hersteller | |
| Herstellername | WOW |
| Herstellernummer | WS00150DU |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | WOW |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.